<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инновации &#187; Промышленная собственность</title>
	<atom:link href="http://www.innovprom.ru/category/promyshlennaya-sobstvennost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovprom.ru</link>
	<description>Инновационная деятельность, технологии промышленности</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Интеллектуальная собственность в системе учета и аудита.</title>
		<link>http://www.innovprom.ru/intellektualnaya-sobstvennost-i-nematerialnye-aktivy-v-sisteme-ucheta-i-audita</link>
		<comments>http://www.innovprom.ru/intellektualnaya-sobstvennost-i-nematerialnye-aktivy-v-sisteme-ucheta-i-audita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Мельникова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промышленная собственность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[бухучет]]></category>
		<category><![CDATA[Инновации]]></category>
		<category><![CDATA[инновационный процесс]]></category>
		<category><![CDATA[интеллектуальная собственность]]></category>
		<category><![CDATA[интеллектуальный труд]]></category>
		<category><![CDATA[права интеллектуальной собственности]]></category>
		<category><![CDATA[рыночная стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[текущая восстановленная стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[учет инноваций]]></category>
		<category><![CDATA[фактическая себестоимость]]></category>
		<category><![CDATA[чистая стоимость реализации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovprom.ru/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы собственности, в том числе интеллектуальной, являются одними из наиболее животрепещущих для человечества. Интеллектуальная собственность, как составляющая собственности, в целом увеличивается в балансе национального богатства стран. Введение нематериальных активов в рынок потребует разработки механизма их учета и оценки. При этом внимание, среди прочего, необходимо акцентировать на таких 2-х составляющих: - инвентаризации, бухгалтерском учете и включения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovprom.ru/intellektualnaya-sobstvennost-i-nematerialnye-aktivy-v-sisteme-ucheta-i-audita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альтернативные методы оценки промышленной собственности.</title>
		<link>http://www.innovprom.ru/alternativnye-metody-ocenki-promyshlennoj-sobstvennosti</link>
		<comments>http://www.innovprom.ru/alternativnye-metody-ocenki-promyshlennoj-sobstvennosti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Мельникова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промышленная собственность]]></category>
		<category><![CDATA[опционная денежная модель Блека-Шолеса]]></category>
		<category><![CDATA[патентное управление]]></category>
		<category><![CDATA[теория денежных опционов]]></category>
		<category><![CDATA[эконометрические подходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovprom.ru/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Метод опционов как альтернатива количественному патентному оцениванию приобретает все большую распространенность. В промышленности имеет значение развитие всех элементов, от элементарного промышленного и торгового оборудования до интеллектуальной собственности. И если торговое оборудование можно оценивать по старинке, то для иных ценностей нужны иные методики. Теория денежных опционов была разработана для денежных финансовых опционов, которые представляют собой право, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovprom.ru/alternativnye-metody-ocenki-promyshlennoj-sobstvennosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

